League Notes

Sporty McSportface Season 8 Draft starts on 9/22

The MLB regular season and Sporty McSportface Season 8 are scheduled to end September 27

The MLB playoffs start September 29 and count toward Season 9


Playoffs

Stats last updated: 2026-11-03 13:30:04

Alex H (16 points)
PlayerMoneyMultTotal
Collin Morikawa (Fedex Rank: 11 | Starting Rank: 1)$445,140x1$445,140.00
Jon Rahm (Fedex Rank: 4 | Starting Rank: 5)$5,912,000x1$5,912,000.00
Rory McIlroy (Fedex Rank: 16 | Starting Rank: 26)$1,072,525x1.5$1,608,787.50
Bubba Watson (Fedex Rank: 81 | Starting Rank: 71)$110,000x1$110,000.00
Justin Thomas (Fedex Rank: 6 | Starting Rank: 9)$3,494,791x1$3,494,791.00
$11,570,718.50

Jon (14 points)
PlayerMoneyMultTotal
Jon Rahm (Fedex Rank: 4 | Starting Rank: 5)$5,912,000x1$5,912,000.00
Webb Simpson (Fedex Rank: 40 | Starting Rank: 46)$396,830x1.5$595,245.00
Brooks Koepka (Fedex Rank: 20 | Starting Rank: 15)$538,925x1$538,925.00
Si Woo Kim (Fedex Rank: 34 | Starting Rank: 30)$247,750x1.5$371,625.00
Bryson DeChambeau (Fedex Rank: 3 | Starting Rank: 7)$2,374,925x1.5$3,562,387.50
$10,980,182.50

Dan (12 points)
PlayerMoneyMultTotal
Roger Sloan (Fedex Rank: 96 | Starting Rank: 92)$105,000x1.5$157,500.00
Jon Rahm (Fedex Rank: 4 | Starting Rank: 5)$5,912,000x1$5,912,000.00
Collin Morikawa (Fedex Rank: 11 | Starting Rank: 1)$445,140x1$445,140.00
Jordan Spieth (Fedex Rank: 9 | Starting Rank: 2)$566,518x1$566,518.00
Justin Thomas (Fedex Rank: 6 | Starting Rank: 9)$3,494,791x1$3,494,791.00
$10,575,949.00

River Rat RABKIN (10 points)
PlayerMoneyMultTotal
Jon Rahm (Fedex Rank: 4 | Starting Rank: 5)$5,912,000x1$5,912,000.00
Collin Morikawa (Fedex Rank: 11 | Starting Rank: 1)$445,140x1$445,140.00
Justin Thomas (Fedex Rank: 6 | Starting Rank: 9)$3,494,791x1$3,494,791.00
Brooks Koepka (Fedex Rank: 20 | Starting Rank: 15)$538,925x1$538,925.00
Bubba Watson (Fedex Rank: 81 | Starting Rank: 71)$110,000x1$110,000.00
$10,500,856.00

Tim (8 points)
PlayerMoneyMultTotal
Collin Morikawa (Fedex Rank: 11 | Starting Rank: 1)$445,140x1$445,140.00
Jon Rahm (Fedex Rank: 4 | Starting Rank: 5)$5,912,000x1$5,912,000.00
Xander Schauffele (Fedex Rank: 17 | Starting Rank: 13)$2,369,195x1$2,369,195.00
Adam Scott (Fedex Rank: 90 | Starting Rank: 82)$105,000x1.5$157,500.00
Abraham Ancer (Fedex Rank: 8 | Starting Rank: 6)$1,166,640x1$1,166,640.00
$10,050,475.00

Sam (6 points)
PlayerMoneyMultTotal
Jordan Spieth (Fedex Rank: 9 | Starting Rank: 2)$566,518x1$566,518.00
Jon Rahm (Fedex Rank: 4 | Starting Rank: 5)$5,912,000x1$5,912,000.00
Brooks Koepka (Fedex Rank: 20 | Starting Rank: 15)$538,925x1$538,925.00
Tyrrell Hatton (Fedex Rank: 74 | Starting Rank: 63)$110,000x1.5$165,000.00
Dustin Johnson (Fedex Rank: 15 | Starting Rank: 17)$1,430,125x1.5$2,145,187.50
$9,327,630.50

Ben (4 points)
PlayerMoneyMultTotal
Kevin Kisner (Fedex Rank: 38 | Starting Rank: 29)$196,475x1$196,475.00
Collin Morikawa (Fedex Rank: 11 | Starting Rank: 1)$445,140x1$445,140.00
Abraham Ancer (Fedex Rank: 8 | Starting Rank: 6)$1,166,640x1$1,166,640.00
Jon Rahm (Fedex Rank: 4 | Starting Rank: 5)$5,912,000x1$5,912,000.00
Sebastián Muñoz (Fedex Rank: 53 | Starting Rank: 62)$315,542x1.5$473,313.00
$8,193,568.00

Josh (2 points)
PlayerMoneyMultTotal
Xander Schauffele (Fedex Rank: 17 | Starting Rank: 13)$2,369,195x1$2,369,195.00
Collin Morikawa (Fedex Rank: 11 | Starting Rank: 1)$445,140x1$445,140.00
Justin Thomas (Fedex Rank: 6 | Starting Rank: 9)$3,494,791x1$3,494,791.00
Kevin Kisner (Fedex Rank: 38 | Starting Rank: 29)$196,475x1$196,475.00
Cameron Champ (Fedex Rank: 57 | Starting Rank: 52)$242,825x1.5$364,237.50
$6,869,838.50

* - Team Captain
Player Name - Eliminated from Playoffs