Sporty McSportface Season 8 Draft starts on 9/22
The MLB regular season and Sporty McSportface Season 8 are scheduled to end September 27
The MLB playoffs start September 29 and count toward Season 9
| Player | Money | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| Collin Morikawa (Fedex Rank: 11 | Starting Rank: 1) | $445,140 | x1 | $445,140.00 |
| Jon Rahm (Fedex Rank: 4 | Starting Rank: 5) | $5,912,000 | x1 | $5,912,000.00 |
| Rory McIlroy (Fedex Rank: 16 | Starting Rank: 26) | $1,072,525 | x1.5 | $1,608,787.50 |
| $110,000 | x1 | $110,000.00 | |
| Justin Thomas (Fedex Rank: 6 | Starting Rank: 9) | $3,494,791 | x1 | $3,494,791.00 |
| $11,570,718.50 |
| Player | Money | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| Jon Rahm (Fedex Rank: 4 | Starting Rank: 5) | $5,912,000 | x1 | $5,912,000.00 |
| $396,830 | x1.5 | $595,245.00 | |
| Brooks Koepka (Fedex Rank: 20 | Starting Rank: 15) | $538,925 | x1 | $538,925.00 |
| $247,750 | x1.5 | $371,625.00 | |
| Bryson DeChambeau (Fedex Rank: 3 | Starting Rank: 7) | $2,374,925 | x1.5 | $3,562,387.50 |
| $10,980,182.50 |
| Player | Money | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| $105,000 | x1.5 | $157,500.00 | |
| Jon Rahm (Fedex Rank: 4 | Starting Rank: 5) | $5,912,000 | x1 | $5,912,000.00 |
| Collin Morikawa (Fedex Rank: 11 | Starting Rank: 1) | $445,140 | x1 | $445,140.00 |
| Jordan Spieth (Fedex Rank: 9 | Starting Rank: 2) | $566,518 | x1 | $566,518.00 |
| Justin Thomas (Fedex Rank: 6 | Starting Rank: 9) | $3,494,791 | x1 | $3,494,791.00 |
| $10,575,949.00 |
| Player | Money | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| Jon Rahm (Fedex Rank: 4 | Starting Rank: 5) | $5,912,000 | x1 | $5,912,000.00 |
| Collin Morikawa (Fedex Rank: 11 | Starting Rank: 1) | $445,140 | x1 | $445,140.00 |
| Justin Thomas (Fedex Rank: 6 | Starting Rank: 9) | $3,494,791 | x1 | $3,494,791.00 |
| Brooks Koepka (Fedex Rank: 20 | Starting Rank: 15) | $538,925 | x1 | $538,925.00 |
| $110,000 | x1 | $110,000.00 | |
| $10,500,856.00 |
| Player | Money | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| Collin Morikawa (Fedex Rank: 11 | Starting Rank: 1) | $445,140 | x1 | $445,140.00 |
| Jon Rahm (Fedex Rank: 4 | Starting Rank: 5) | $5,912,000 | x1 | $5,912,000.00 |
| Xander Schauffele (Fedex Rank: 17 | Starting Rank: 13) | $2,369,195 | x1 | $2,369,195.00 |
| $105,000 | x1.5 | $157,500.00 | |
| Abraham Ancer (Fedex Rank: 8 | Starting Rank: 6) | $1,166,640 | x1 | $1,166,640.00 |
| $10,050,475.00 |
| Player | Money | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| Jordan Spieth (Fedex Rank: 9 | Starting Rank: 2) | $566,518 | x1 | $566,518.00 |
| Jon Rahm (Fedex Rank: 4 | Starting Rank: 5) | $5,912,000 | x1 | $5,912,000.00 |
| Brooks Koepka (Fedex Rank: 20 | Starting Rank: 15) | $538,925 | x1 | $538,925.00 |
| $110,000 | x1.5 | $165,000.00 | |
| Dustin Johnson (Fedex Rank: 15 | Starting Rank: 17) | $1,430,125 | x1.5 | $2,145,187.50 |
| $9,327,630.50 |
| Player | Money | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| $196,475 | x1 | $196,475.00 | |
| Collin Morikawa (Fedex Rank: 11 | Starting Rank: 1) | $445,140 | x1 | $445,140.00 |
| Abraham Ancer (Fedex Rank: 8 | Starting Rank: 6) | $1,166,640 | x1 | $1,166,640.00 |
| Jon Rahm (Fedex Rank: 4 | Starting Rank: 5) | $5,912,000 | x1 | $5,912,000.00 |
| $315,542 | x1.5 | $473,313.00 | |
| $8,193,568.00 |
| Player | Money | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| Xander Schauffele (Fedex Rank: 17 | Starting Rank: 13) | $2,369,195 | x1 | $2,369,195.00 |
| Collin Morikawa (Fedex Rank: 11 | Starting Rank: 1) | $445,140 | x1 | $445,140.00 |
| Justin Thomas (Fedex Rank: 6 | Starting Rank: 9) | $3,494,791 | x1 | $3,494,791.00 |
| $196,475 | x1 | $196,475.00 | |
| $242,825 | x1.5 | $364,237.50 | |
| $6,869,838.50 |